YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

2008 Yerel Yönetim Harcamaları

İl özel idaresi ve belediye harcamaları....

2008 YILINDA İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HARCAMALARI

2008 yılında il özel idaresi ve belediyeler toplam 38 milyar YTL (eski parayla katrilyon TL) harcama yaptılar. Bu yılda gelirleri ise 33 milyar TL oldu. Açık, tümüyle belediyelere ait oldu. İl özel idarelerinde açık değil, her yıl olduğu gibi fazla verildi.

Personel giderleri, toplam harcamalar içinde il özel idarelerinde %30, belediyelerde %20 düzeyinde kaldı. Bunlara 3‘er puanlık sosyal güvenlik ödemeleri eklense de, personel giderleri düşük düzeyde kaldı.

Belediyeler, harcamalarının %70‘lik bölümünü piyasayı doyurmak üzere kullandılar. Toplam giderin %15‘i doğrudan hizmet alımına ayrılırken, %25‘i bayındırlık harcamalarıyla inşaat sektörüne yöneldi.

İl özel idareleri de toplam harcamanın %40‘ını bayındırlık için harcarken, %20‘lik bölümü mal-hizmet alımlarına ayırdılar.

2008 YILI (bin YTL ve %) İL ÖZEL İDARESİ   BELEDİYE  
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 6.838.966 100,00 30.959.084 100
Personel Giderleri 2.028.182 29,66 5.944.940 19,20
Memurlar 510.995 7,47 1.662.464 5,37
Sözleşmeli  Personel 21.434 0,31 186.987 0,60
İşçiler 1.166.582 17,06 3.840.208 12,40
Geçici Personel 952 0,01 31.024 0,10
Diğer Personel 328.219 4,80 224.257 0,72
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 236.277 3,45 831.219 2,68
Memurlar 25.787 0,38 193.911 0,63
Sözleşmeli Personel 5.262 0,08 32.654 0,11
İşçiler 203.577 2,98 584.823 1,89
Geçici Personel 1.65 0,02 15.721 0,05
Diğer Personel 1 0,00 4.11 0,01
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.345.695 19,68 10.565.757 34,13
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 25.426 0,37 246.634 0,80
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 524.936 7,68 2.773.299 8,96
Yolluklar 27.783 0,41 33.706 0,11
Görev Giderleri 21.284 0,31 258.449 0,83
Hizmet Alımları 473.767 6,93 4.859.454 15,70
Temsil Ve Tanıtma Giderleri 18.376 0,27 379.3 1,23
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 118.004 1,73 731.733 2,36
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 122.372 1,79 1.176.075 3,80
Tedavi Ve Cenaze Giderleri 13.747 0,20 107.107 0,35
Faiz  Giderleri 5.155 0,08 631.434 2,04
Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Giderleri 136 0,00 6.368 0,02
Diğer İç Borç Faiz Giderleri 5.01 0,07 547.59 1,77
Dış Borç Faiz Giderleri 0 0,00 77.476 0,25
İskonto Giderleri 9 0,00 0 0,00
Cari Transferler 469.174 6,86 1.493.257 4,82
Görev Zararları 10.614 0,16 83.584 0,27
Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları) 75.433 1,10 12.123 0,04
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 93.547 1,37 280.752 0,91
Hane Halkına Yapılan Transferler 220.259 3,22 519.034 1,68
Yurtdışına Yapılan Transferler 117 0,00 1.768 0,01
Gelirlerden Ayrılan Paylar 69.204 1,01 595.996 1,93
Sermaye Giderleri 2.648.111 38,72 11.000.982 35,53
Mamul Mal Alımları 198.606 2,90 541.057 1,75
Menkul Sermaye Üretim Giderleri 11.073 0,16 120.451 0,39
Gayri Maddi Hak Alımları 2.265 0,03 73.409 0,24
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 68.885 1,01 1.084.306 3,50
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.776.416 25,97 7.560.728 24,42
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 31.568 0,46 177.599 0,57
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 557.294 8,15 1.422.385 4,59
Stok Alımları 444 0,01 6.76 0,02
Diğer Sermaye Giderleri 1.56 0,02 14.287 0,05
Sermaye Transferleri 101.78 1,49 136.729 0,44
Yurtiçi Sermaye Transferleri 101.581 1,49 136.482 0,44
Yurtdışı Sermaye Transferleri 199 0,00 247 0,00
Borç Verme 4.592 0,07 354.766 1,15
Yurtiçi Borç Verme 4.592 0,07 354.766 1,15
Yurtdışı Borç Verme 0 0,00 0 0,00
Mali Sistem - diğer haberler (Mali Sistem sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım